
HOW TO MEASURE
KLATKA PIERSIOWA: Umieść taśmę mierniczą pod pachami w najszerszym miejscu klatki piersiowej, owiń wokół ciała, aż palce się spotkają i zaznacz pomiar.
TALIA: Zmierz wokół naturalnej linii talii — tuż nad biodrami.
Uważaj, aby nie ściskać zbyt mocno, aby pozostawić trochę luzu.
SIZE CHART
| Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 76 – 81 | 67 – 70 |
| S | 86.4 – 91.4 | 71.1 – 73.7 |
| M | 96.5 – 101.6 | 76.2 – 81.3 |
| L | 106.7 – 111.8 | 86.4 – 91.4 |
| XL | 116.8 – 121.9 | 96.5 – 101.6 |
| XXL | 127 – 132.1 | 106.7 – 111.8 |
| 3XL | 132.1 – 137.2 | 111.8 – 116.8 |
| 4XL | 137.2 – 142.2 | 116.8 – 121.9 |
| 5XL | 142.2 – 147.3 | 121.9 – 127 |
